ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Elektronická oběhová čerpadla EVOSTA2 SOL se synchronním motorem s permanentním magnetem a frekvenčním měničem určená pro solární systémy. Řada oběhových čerpadel zajišťuje vysokou účinnost ve všech aplikacích a přináší výraznou úsporu energie.
Čerpadlo obsahuje elektronické zařízení pro detekci změny tlaku v systému a automaticky přizpůsobuje výkon, což zajišťuje maximální účinnost s minimální spotřebou energie.
Všechny modely mají jedno ovládací sekvenční tlačítko, odvzdušňovací zátku a umožňují ruční uvolnění hřídele motoru. Litinové tělo má kataforézní lakování, plášť je z nerezové oceli. K dispozici je verze řízená externím signálem PWM (1,5 m napájecí kabel).
Provozní rozsah: od 0 do 4 m3/h s výtlakem až do 14,5m
Rozsah teploty kapaliny: od -10 °C do +110 °C (130 °C při 60 °C okolní teploty)
Maximální pracovní tlak: 10 bar (1000 kPa)
Stupeň krytí: IPX4
Třída izolace: F
Instalace: s horizontální polohou hřídele motoru
Napětí: 1x230 V/50/60 Hz
Čerpaná kapalina: čistá bez pevných látek a minerálních olejů, bez viskozity, chemicky neutrální s vlastnostmi blízká vodě (max. obsah glykolu 50%)
Technický list
Obj. kód | Typ | Název | Produktová skupina | Balení | Jednotka | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
60188450 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-75/130 SOL (1/2") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 11 542,86 Kč |
60188451 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 25-105/130 SOL (1/2") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 331,63 Kč |
60188452 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 30-145/130 SOL (1/2") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 13 041,84 Kč |
60188404 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-75/130 SOL (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 11 542,86 Kč |
60188405 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-75/180 SOL (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 11 542,86 Kč |
60188421 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-105/130 SOL (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 331,63 Kč |
60188427 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-105/180 SOL (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 331,63 Kč |
60188429 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 30-145/130 SOL (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 13 041,84 Kč |
60188432 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 30-145/180 SOL (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 13 041,84 Kč |
60188453 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1/2") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 174,49 Kč |
60188454 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1/2") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 910,20 Kč |
60188455 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1/2") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 13 646,94 Kč |
60188443 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 174,49 Kč |
60188444 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-75/180 SOL PWM (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 174,49 Kč |
60188445 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 910,20 Kč |
60188447 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 20-105/180 SOL PWM (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 12 910,20 Kč |
60188448 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 13 646,94 Kč |
60188449 | DAB.EVOSTA2 SOL | EVOSTA2 30-145/180 SOL PWM (1") elektronické oběhové čerpadlo pro solární systémy | 22-S | 1 | ks | 13 646,94 Kč |
Kontaktní osoby
Ředitel divize Čerpací technika

- ČR + SR
- +420 731 691 730
- kreuzer@ivarcs.cz
Obchodně-techničtí manažeři

- střední, severní a východní Čechy
- +420 731 691 730
- kreuzer@ivarcs.cz

- západní, část středních a jižní Čechy
- +420 734 761 487
- polak@ivarcs.cz

- Morava
- +420 733 166 626
- sturala@ivarcs.cz