PONORNÁ 5” ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ
Plášť z nerezové oceli, oběžná kola a difuzory jsou z technopolymeru. Výtlačná přípojka 5/4".
Provedení PULSAR DRY je ve spodní části vybaveno čtvercovou základnou se sacím hrdlem 5/4".
Ponorný suchý asynchronní motor konstruovaný pro trvalý chod.
Dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou, valivá ložiska. Motor nad hydraulickou částí je chlazen protékající kapalinou. Minimální nevyčerpatelný zbytek. Jednofázová verze je vybavena vrtnou tepelnou ochranou vinutí a vestavěným kondenzátorem. Jištění třífázové verze zajišťuje uživatel.
Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných nebo abrazivních látek, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě
Max. hloubka ponoření: 20 m
Stupeň krytí motoru: IP 68
Třída izolace: F
Rozsah teploty kapaliny: od 0 °C do +40 °C
Všechny čerpadla jsou standardně dodávaná s 15 m napájecím kabelem H07 RN-F
Provozní rozsah: od 0,9 do 7,2 m3/h s výtlakem až do 86 m
Ostatní
Obj. kód | Typ | Název | Balení | Jednotka | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
60210531 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 30/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 26 992,00 Kč |
60210532 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 30/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x230V | 1 | ks | 25 005,00 Kč |
60210533 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 30/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 25 005,00 Kč |
60210534 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 40/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 28 155,00 Kč |
60210535 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 40/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x230V | 1 | ks | 26 144,00 Kč |
60210536 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 40/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 26 144,00 Kč |
60210537 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 50/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 31 838,00 Kč |
60210538 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 50/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 29 875,00 Kč |
60210539 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 50/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 29 875,00 Kč |
60210540 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 65/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 34 164,00 Kč |
60210541 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 60/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x230V | 1 | ks | 32 104,00 Kč |
60210542 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 65/50 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 32 104,00 Kč |
60210543 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 30/80 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 27 985,00 Kč |
60210544 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 30/80 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x230V | 1 | ks | 25 998,00 Kč |
60210545 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 30/80 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 25 998,00 Kč |
60210546 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 40/80 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 31 716,00 Kč |
60210547 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 40/80 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x230V | 1 | ks | 29 754,00 Kč |
60210548 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 40/80 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 29 754,00 Kč |
60210549 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 50/80 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 33 897,00 Kč |
60210550 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 50/80 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x230V | 1 | ks | 31 862,00 Kč |
60210551 | DAB.PULSAR DRY | PULSAR DRY 50/80 T-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 3x400V | 1 | ks | 31 862,00 Kč |
60210552 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 30/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 26 071,00 Kč |
60210553 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 40/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 27 452,00 Kč |
60210554 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 50/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 29 487,00 Kč |
60210555 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 65/50 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 31 062,00 Kč |
60210556 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 30/80 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 26 459,00 Kč |
60210557 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 40/80 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 29 003,00 Kč |
60210558 | DAB.PULSAR DRY CB | PULSAR DRY CB 50/80 M-NA ponorné 5" čerpadlo do vrtů a studní - 1x230V | 1 | ks | 31 208,00 Kč |
Kontaktní osoby
Ředitel divize Čerpací technika
- ČR + SR
- +420 731 691 730
- kreuzer@ivarcs.cz
Obchodně-techničtí manažeři
- střední, severní a východní Čechy
- +420 731 691 730
- kreuzer@ivarcs.cz
- západní, část středních a jižní Čechy
- +420 734 761 487
- polak@ivarcs.cz
- Morava
- +420 733 166 626
- sturala@ivarcs.cz
Instruktážní videa
E.SYBOX
-
E.SYBOX MINI – instalace na stěnu
-
E.SYBOX – horizontální instalace
-
E.SYBOX MINI – vertikální instalace
-
E.SYBOX – spot
-
E.SYBOX MINI – konfigurace
-
E.SYBOX – konfigurace
-
E.SYBOX MINI – horizontální instalace
-
E.SYBOX – vertikální instalace
-
E.SYBOX – prezentační video
EVOPLUS
-
EVOPLUS SMALL
GENIX
-
GENIX – prezentační video
Podklady a prospekty
Podklady na vyžádání
Podklady a prospekty
Žádné podklady nejsou k dispozici.
Často kladené otázky
-
Co je kavitace?Tvorba vzduchových bublin naplněných parami, se nazývá kavitace. Tento proces se objevuje uvnitř tělesa čerpadla, kde tlak klesá pod tlak páry v kapalině. Kavitace se objeví v případě, když hodnota NPSHR (pozitivní sací výška) čerpadla není naplněna a je následkem závažného poškození čerpadla. K zabránění kavitace je třeba se vždy přesvědčit, že na sání čerpadla je dostatečný tlak NPSHA (skutečná pozitivní sací výška), aby v kapalině nedocházelo k varu neboli k přeměně na páru.
-
Co způsobuje tlakový ráz?Tlakový ráz je náraz tlaku, který je způsobený náhlou změnou rychlosti průtoku vody v potrubí. V systémech ve studních je tlakový ráz většinou způsobený nevhodnou instalací pojistného ventilu nebo jeho netěsností. V těchto případech se v sacím potrubí vytváří částečný podtlak. Při dalším rozběhu se čerpadlo při vysokých otáčkách plní pod tlakem, naráží na uzavřený pojistný ventil a nehybnou vodu nad ním, což způsobuje tlakový náraz a hydraulický ráz.
-
Co je to ochrana proti chodu na sucho?Ochrana proti běhu nasucho je jakékoliv zařízení, které zabrání samovolnému běhu čerpadla při nedostatku kapaliny. Typů ochran existuje velké množství, nejčastěji se používají plovákové spínače, které bývají součástí např. kalových čerpadel. Další možností, která se velice často používá, je instalace ponorných sond především do vrtaných studní. Bývají nejčastěji na principu vodivosti vody. Moderní variantou je ochrana na principu měření účiníku motoru. Výhodou je, že systém nevyžaduje žádné sondy ve vodě a tím se zjednodušuje instalace.
-
Jaký objem tlakové nádoby zvolit při jejím výběru?Volba závisí na předpokládaném odebíraném množství vody a na výkonu čerpadla. Čím je odběr vody častější a čím je čerpadlo výkonnější, tím větší se volí objem tlakové nádoby. Pro standardní domácí vodárny postačuje objem od 20 do 80 litrů, pro větší komerční nebo průmyslové objekty může být nádoba 1000 litrů a více. Velikost nádoby zejména ovlivňuje četnost spínání čerpadla, proto je např. u ponorných čerpadel, třeba zohlednit při výběru nádoby i omezenou četnost spínání.
-
Proč čerpadlo často spíná?Pokud po otevření kohoutku dochází k velmi rychlému sepnutí čerpadla, je pravděpodobně v nádobě nedostatek přetlaku vzduchu. V takovém případě je třeba správně seřídit přetlak vzduchu v tlakové nádobě. Přetlak v nádobě by měl být o dvě desetiny nižší než je zapínací tlak spínače. Tento úkon je nutno provést po úplném vyprázdnění vody v tlakové nádobě.
-
Proč čerpadlo nenasaje?Nejčastější závadou je netěsnost na sacím potrubí. Sací potrubí musí být dokonale těsné a sací koš nesmí propouštět vodu zpět do studny. Často se také stává, že potrubí není v trvalém mírném spádu od čerpadla ke studni a dochází k tvorbě vzduchové kapsy a tu není čerpadlo schopno odsát. Je vždy potřeba před spuštěním zavodnit prostor čerpadla a potrubí i samonasávací čerpadlo potřebuje být zcela zavodněno.