PONORNÁ 4" ČERPADLA DO VRTŮ A STUDNÍ
Ponorná odstředivá čerpadla pro studny a vrty o průměru větším nežli 4". Čerpadla se užívají pro odčerpávání vody, pro tlakování a dodávku vody do rozvodů malých i velkých objektů, občanských i průmyslových, dále pro zavlažovací, mycí i protipožární systémy. Technopolymerová oběžná kola se sacími kroužky z nerezové oceli. Opláštění čerpadla, hřídel, spojka s motorem, integrovaný sací filtr a kryt kabelu z nerezové oceli. Sací těleso, výtlačné těleso a závěsná oka jsou z nerezavějící oceli AISI 304 z mikrolitiny. Odnímatelný integrovaný zpětný ventil z technopolymeru nebo z nerezové oceli (v závislosti na modelu) Technopolymerová oběžná kola navržená k zajištění vysoké úrovně účinnosti v souladu se směrnicí 2009/125/ES (Eco design - ErP) s indexem MEI ≥ 0,4 pro celý rozsah. Mají certifikát ACS, certifikát WRAS.
Motor 4GG je dvoupólový asynchronní motor, jehož části, které jsou ve styku s vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304L. Chlazení a mazání kuličkových ložisek zajišťuje speciální potravinářská kapalina. Převíjitelný stator je uložen v pouzdru z nerezové oceli AISI 304L připevněném ocelovými čepy k horní podpěře motoru. Vybaveno uhlíkově-keramickým mechanickým těsněním.
Provozní rozsah: až do 21,6 m3/h s výtlakem až do 427 metrů
Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných a abrazivních látek, neviskózní, neagresivní, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě
Maximální průměr čerpadla: 99 mm
Maximální množství písku: 150 g/m3
Průměr výtlačného hrdla:
S4-1, S4-2, S4-3, S4-4, S4-6: 11/4"
S4-8, S4-12, S4-16: 2"
Materiál oběžných kol: Technoplymer
Rozsah teploty kapaliny: od 0 °C do +40 °C
Maximální ponor: 4GG: 300 m
Maximální počet startů: 20/h
Stupeň krytí: IP68
Třída izolace: F
Jednofázové napětí: 1x230 V 50 Hz
Třífázové napětí: 3x230 V 50 Hz - 3x400 V 50 Hz
Instalace: ve svislé poloze. Je možná horizontální instalace, doporučuje se nainstalovat chladicí plášť.
Technický list
Návod
Obj. kód | Typ | Název | Produktová skupina | Balení | Jednotka | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
60190949 | DAB.S4 GG | S4 1/13 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 20 305,00 Kč |
60190950 | DAB.S4 GG | S4 1/19 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 367,00 Kč |
60190951 | DAB.S4 GG | S4 1/26 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 26 515,00 Kč |
60190952 | DAB.S4 GG | S4 1/37 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 33 034,00 Kč |
60190953 | DAB.S4 GG | S4 1/48 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 40 919,00 Kč |
60190954 | DAB.S4 GG | S4 2/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 18 707,00 Kč |
60190955 | DAB.S4 GG | S4 2/10 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 19 919,00 Kč |
60190956 | DAB.S4 GG | S4 2/14 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 006,00 Kč |
60190957 | DAB.S4 GG | S4 2/20 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 25 742,00 Kč |
60190958 | DAB.S4 GG | S4 2/28 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 33 086,00 Kč |
60190959 | DAB.S4 GG | S4 2/40 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 42 904,00 Kč |
60190960 | DAB.S4 GG | S4 3/6 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 19 017,00 Kč |
60190961 | DAB.S4 GG | S4 3/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 20 099,00 Kč |
60190962 | DAB.S4 GG | S4 3/13 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 057,00 Kč |
60190963 | DAB.S4 GG | S4 3/19 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 24 892,00 Kč |
60190964 | DAB.S4 GG | S4 3/25 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 30 200,00 Kč |
60192298 | DAB.S4 GG | S4 3/32 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 36 797,00 Kč |
60190965 | DAB.S4 GG | S4 3/39 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 39 038,00 Kč |
60191458 | DAB.S4 GG | S4 1/13 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 19 931,00 Kč |
60191459 | DAB.S4 GG | S4 1/19 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 23 961,00 Kč |
60191460 | DAB.S4 GG | S4 1/26 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 27 597,00 Kč |
60191461 | DAB.S4 GG | S4 1/37 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 36 600,00 Kč |
60191462 | DAB.S4 GG | S4 1/48 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 43 390,00 Kč |
60191463 | DAB.S4 GG | S4 2/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 18 508,00 Kč |
60191464 | DAB.S4 GG | S4 2/10 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 19 756,00 Kč |
60191465 | DAB.S4 GG | S4 2/14 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 23 523,00 Kč |
60191466 | DAB.S4 GG | S4 2/20 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 30 226,00 Kč |
60191467 | DAB.S4 GG | S4 2/28 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 36 665,00 Kč |
60191468 | DAB.S4 GG | S4 2/40 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 46 149,00 Kč |
60191469 | DAB.S4 GG | S4 3/6 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 18 793,00 Kč |
60191470 | DAB.S4 GG | S4 3/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 19 931,00 Kč |
60191471 | DAB.S4 GG | S4 3/13 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 23 545,00 Kč |
60191472 | DAB.S4 GG | S4 3/19 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 29 525,00 Kč |
60191473 | DAB.S4 GG | S4 3/25 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 34 146,00 Kč |
60192306 | DAB.S4 GG | S4 3/32 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 40 958,00 Kč |
60191474 | DAB.S4 GG | S4 3/39 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 42 863,00 Kč |
60191135 | DAB.S4 GG | S4 1/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 19 944,00 Kč |
60191136 | DAB.S4 GG | S4 1/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 22 006,00 Kč |
60191137 | DAB.S4 GG | S4 1/26 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 25 897,00 Kč |
60191138 | DAB.S4 GG | S4 1/37 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 32 442,00 Kč |
60191139 | DAB.S4 GG | S4 1/48 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 38 961,00 Kč |
60191141 | DAB.S4 GG | S4 2/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 18 244,00 Kč |
60191142 | DAB.S4 GG | S4 2/10 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 19 532,00 Kč |
60191143 | DAB.S4 GG | S4 2/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 21 413,00 Kč |
60191144 | DAB.S4 GG | S4 2/20 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 25 046,00 Kč |
60191145 | DAB.S4 GG | S4 2/28 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 31 179,00 Kč |
60191146 | DAB.S4 GG | S4 2/40 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 40 043,00 Kč |
60191147 | DAB.S4 GG | S4 2/52 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 55 891,00 Kč |
60191148 | DAB.S4 GG | S4 3/6 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 18 630,00 Kč |
60191149 | DAB.S4 GG | S4 3/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 19 764,00 Kč |
60191150 | DAB.S4 GG | S4 3/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 21 439,00 Kč |
60191151 | DAB.S4 GG | S4 3/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 24 325,00 Kč |
60191152 | DAB.S4 GG | S4 3/25 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 28 216,00 Kč |
60192302 | DAB.S4 GG | S4 3/32 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 33 859,00 Kč |
60191153 | DAB.S4 GG | S4 3/39 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 36 230,00 Kč |
60192303 | DAB.S4 GG | S4 3/45 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 47 542,00 Kč |
60191154 | DAB.S4 GG | S4 3/51 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 51 046,00 Kč |
60191155 | DAB.S4 GG | S4 3/67 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 63 337,00 Kč |
60190986 | DAB.S4 GG | S4 1/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 19 944,00 Kč |
60190987 | DAB.S4 GG | S4 1/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 22 006,00 Kč |
60190988 | DAB.S4 GG | S4 1/26 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 25 897,00 Kč |
60190989 | DAB.S4 GG | S4 1/37 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 32 442,00 Kč |
60190990 | DAB.S4 GG | S4 1/48 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 38 961,00 Kč |
60190991 | DAB.S4 GG | S4 2/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 18 707,00 Kč |
60190992 | DAB.S4 GG | S4 2/10 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 19 532,00 Kč |
60190993 | DAB.S4 GG | S4 2/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 21 413,00 Kč |
60190994 | DAB.S4 GG | S4 2/20 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 25 046,00 Kč |
60190995 | DAB.S4 GG | S4 2/28 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 31 179,00 Kč |
60190996 | DAB.S4 GG | S4 2/40 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 40 043,00 Kč |
60190997 | DAB.S4 GG | S4 2/52 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 55 891,00 Kč |
60190998 | DAB.S4 GG | S4 3/6 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 18 630,00 Kč |
60190999 | DAB.S4 GG | S4 3/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 19 764,00 Kč |
60191000 | DAB.S4 GG | S4 3/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní -0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 21 439,00 Kč |
60191004 | DAB.S4 GG | S4 3/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 24 325,00 Kč |
60191005 | DAB.S4 GG | S4 3/25 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 28 216,00 Kč |
60192299 | DAB.S4 GG | S4 3/32 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 33 859,00 Kč |
60191006 | DAB.S4 GG | S4 3/39 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 36 230,00 Kč |
60192300 | DAB.S4 GG | S4 3/45 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 47 542,00 Kč |
60191007 | DAB.S4 GG | S4 3/51 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 51 046,00 Kč |
60191008 | DAB.S4 GG | S4 3/67 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 4,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 63 337,00 Kč |
60190966 | DAB.S4 GG | S4 4/4 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 19 094,00 Kč |
60190967 | DAB.S4 GG | S4 4/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 20 279,00 Kč |
60190968 | DAB.S4 GG | S4 4/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 263,00 Kč |
60190969 | DAB.S4 GG | S4 4/14 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 24 737,00 Kč |
60190970 | DAB.S4 GG | S4 4/19 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 29 169,00 Kč |
60190971 | DAB.S4 GG | S4 4/27 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 37 930,00 Kč |
60190972 | DAB.S4 GG | S4 6/5 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 20 537,00 Kč |
60190973 | DAB.S4 GG | S4 6/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 263,00 Kč |
60190974 | DAB.S4 GG | S4 6/10 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 25 459,00 Kč |
60190975 | DAB.S4 GG | S4 6/14 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 31 205,00 Kč |
60190976 | DAB.S4 GG | S4 6/21 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 38 832,00 Kč |
60190977 | DAB.S4 GG | S4 8/5 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 702,00 Kč |
60190978 | DAB.S4 GG | S4 8/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 24 737,00 Kč |
60190979 | DAB.S4 GG | S4 8/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 29 994,00 Kč |
60190980 | DAB.S4 GG | S4 8/15 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 36 436,00 Kč |
60190981 | DAB.S4 GG | S4 12/6 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 25 742,00 Kč |
60190982 | DAB.S4 GG | S4 12/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 29 530,00 Kč |
60190983 | DAB.S4 GG | S4 12/13 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 35 250,00 Kč |
60190984 | DAB.S4 GG | S4 16/8 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 32 725,00 Kč |
60190985 | DAB.S4 GG | S4 16/12 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 38 961,00 Kč |
60191475 | DAB.S4 GG | S4 4/4 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 18 880,00 Kč |
60191476 | DAB.S4 GG | S4 4/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 20 107,00 Kč |
60191477 | DAB.S4 GG | S4 4/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 21 750,00 Kč |
60191478 | DAB.S4 GG | S4 4/14 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 26 349,00 Kč |
60191479 | DAB.S4 GG | S4 4/19 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 33 160,00 Kč |
60191480 | DAB.S4 GG | S4 4/27 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 41 768,00 Kč |
60191481 | DAB.S4 GG | S4 6/5 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 20 282,00 Kč |
60191482 | DAB.S4 GG | S4 6/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 21 750,00 Kč |
60191483 | DAB.S4 GG | S4 6/10 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 24 794,00 Kč |
60191484 | DAB.S4 GG | S4 6/14 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 31 825,00 Kč |
60191485 | DAB.S4 GG | S4 6/21 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 39 447,00 Kč |
60191486 | DAB.S4 GG | S4 8/5 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 22 122,00 Kč |
60191487 | DAB.S4 GG | S4 8/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 24 246,00 Kč |
60191488 | DAB.S4 GG | S4 8/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 28 670,00 Kč |
60191489 | DAB.S4 GG | S4 8/15 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 37 322,00 Kč |
60191490 | DAB.S4 GG | S4 12/6 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 25 188,00 Kč |
60191491 | DAB.S4 GG | S4 12/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 28 474,00 Kč |
60191492 | DAB.S4 GG | S4 12/13 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 34 344,00 Kč |
60191493 | DAB.S4 GG | S4 16/8 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 31 036,00 Kč |
60191494 | DAB.S4 GG | S4 16/12 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 37 344,00 Kč |
60191156 | DAB.S4 GG | S4 4/4 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 18 733,00 Kč |
60191157 | DAB.S4 GG | S4 4/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 19 970,00 Kč |
60191158 | DAB.S4 GG | S4 4/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 21 619,00 Kč |
60191159 | DAB.S4 GG | S4 4/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 24 093,00 Kč |
60191160 | DAB.S4 GG | S4 4/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 27 211,00 Kč |
60191161 | DAB.S4 GG | S4 4/27 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 35 070,00 Kč |
60191162 | DAB.S4 GG | S4 4/35 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 45 738,00 Kč |
60191163 | DAB.S4 GG | S4 4/48 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 54 061,00 Kč |
60191164 | DAB.S4 GG | S4 4/62 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 72 665,00 Kč |
60191165 | DAB.S4 GG | S4 6/5 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 20 228,00 Kč |
60191166 | DAB.S4 GG | S4 6/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 21 619,00 Kč |
60191167 | DAB.S4 GG | S4 6/10 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 24 763,00 Kč |
60191168 | DAB.S4 GG | S4 6/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 29 221,00 Kč |
60191169 | DAB.S4 GG | S4 6/21 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 35 920,00 Kč |
60191170 | DAB.S4 GG | S4 6/29 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 41 674,00 Kč |
60191172 | DAB.S4 GG | S4 6/38 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 48 546,00 Kč |
60191173 | DAB.S4 GG | S4 6/52 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 56 974,00 Kč |
60192304 | DAB.S4 GG | S4 6/61 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 7,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 67 937,00 Kč |
60191174 | DAB.S4 GG | S4 8/5 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 22 109,00 Kč |
60191175 | DAB.S4 GG | S4 8/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 24 093,00 Kč |
60191176 | DAB.S4 GG | S4 8/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 28 010,00 Kč |
60191177 | DAB.S4 GG | S4 8/15 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 33 524,00 Kč |
60191178 | DAB.S4 GG | S4 8/21 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 38 894,00 Kč |
60191179 | DAB.S4 GG | S4 8/27 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 45 143,00 Kč |
60192320 | DAB.S4 GG | S4 8/35 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtů a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 51 993,00 Kč |
